Explosion d'huile lubrifiante 3kw
Réchauffeur à gaine d'immersion à bride antidéflagrante d'huile lubrifiante 3KW;
Informations de base.
Numéro de modèle. | XL-EX-50-380/3 |
Matériau du tube chauffant | SS304 |
Moyen de chauffage | Huile de graissage |
Forfait Transport | Caisses en bois |
spécification | 2593mm*645mm*1140mm |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000 |
Description du produit
Réchauffeur à gaine d'immersion à bride antidéflagrante d'huile lubrifiante 3KWChauffage à circulation | |||
Modèle | XL-EX-50-380/3 | Puissance (KW) | 3 |
Tension (V) | 380 | Formulaire de câblage | Triangle |
Fréquence (Hz) | 50/60 | Résistance d'isolation au froid (Ω) | ≥5 |
Groupe de câblage | 1 | Interrupteur de protection contre la surchauffe (oui/non) | Thermocouple |
Courant total (A) | 4,56 | Courant par groupe (A) | 4,56 |
Résistance interphase (Ω) | 96.27 | Charge superficielle (W/cm²) | 2,52 |
Moyen de chauffage | Huile de graissage | Matériau du tube chauffant | SS304 |
Norme de bride | HG/T 20592-2009 DN50 Classe 150 | Matériau de la bride | Q235B |
Pression de conception (Mpa) | 0,19 | Pression de fonctionnement (Mpa) | 0,008 |
Température de conception (ºC) | 50 | Température de fonctionnement (ºC) | 15 |
Degré de protection | IP54 | Qualité antidéflagrante | ExdIIBT4 |
Normes de conception | JB/T2379-2016 | Diamètre du tube chauffant (mm) | dix |
Longueur des tubes chauffants sous la bride (mm) | 700 | Longueur de zone froide des tubes chauffants sous la bride (mm) | 80 |
Distance centrale du tube chauffant (mm) | 40 | Quantité de tubes chauffants (pièces) | 3 |
Dimensions du produit pour référence (mm) | 2593mm*645mm*1140mm | Poids pour référence (KG) | 13h43 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant